О ЧИСЛЕННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ФОРМАМ СОЦИАЛЬНОГО ОБЛУЖИВАНИЯ
Социальные сети:
Численность получателей социальных услуг в 2023 году
В муниципальном казенном учреждении «Центр социального облуживания» функционируют 9 отделений социального обслуживания на дому по оказанию социальных услуг населению, отделение дневного пребывания, социально-реабилитационное отделение, отделение срочного социального обслуживания, отделение социальной адаптации населения в том числе для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, попавших в трудную жизненную ситуацию.
За 2023 год в отделениях социальной на дому получили социальные услуги 1535 граждан пожилого возраста и инвалидов.
Категории получателей социальных услуг
| № п/п | Категории | Численность ПСУ |
| 1. | Пенсионеры | 701 |
| 2. | Инвалиды, в том числе: | 834 |
| 3. | 1 группы | 136 |
| 4. | 2 группы | 359 |
| 5. | 3 группы | 339 |
| 6. | Инвалиды боевых действий | 0 |
| 7. | Инвалиды ВОВ | 0 |
| 8. | Участники ВОВ | 0 |
| 9. | Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | 0 |
| 10. | Бывшие несовершеннолетние узники фашизма, признанные инвалидами | 2 |
| 11. | Члены семей погибших (умерших) инвалидов ВОВ | 15 |
| 12. | Лица, проработавшие в тылу в период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов | 29 |
| 13. | Ветераны труда | 645 |
| 14. | Одинокие пенсионеры | 153 |
| 15. | Одинокие супружеские пары | 6 |
В отделениях срочного социального обслуживания, отделение социальной адаптации населения в том числе для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, попавших в трудную жизненную ситуацию получили социальные услуги 9 457 граждан.
Категории получателей социальных услуг
| № п/п | Категории | Численность ПСУ |
| 1. | Инвалиды | 2 112 |
| 2. | Пенсионеры | 4 196 |
| 3. | Ветераны труда | 255 |
| 4. | Инвалиды боевых действий | 9 |
| 5. | Инвалиды ВОВ | 3 |
| 6. | Участники ВОВ | 0 |
| 7. | Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | 2 |
| 8. | Бывшие несовершеннолетние узники фашизма, признанные инвалидами | 6 |
| 9. | Члены семей погибших (умерших) инвалидов ВОВ | 80 |
| 10. | Лица, проработавшие в тылу в период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов | 140 |
| 11. | Прочие | 3 149 |
В отделении дневного пребывания получили социальные услуги 35 граждан.
Категории получателей социальных услуг
| № п/п | Категории | Численность ПСУ |
| 1. | Инвалиды | 14 |
| 2. | Пенсионеры | 21 |
| 3. | в том числе, Ветераны труда |
20 |
В социально-реабилитационном отделении (в том числе в Школе ухода, Пункте проката ТСР) получили социальные услуги 200 граждан.
Категории получателей социальных услуг
| № п/п | Категории | Численность ПСУ |
| 1. | Инвалиды | 101 |
| 2. | Пенсионеры | 22 |
| 3. | Прочие | 77 |



















СТОПКОРОНАВИРУС.РФ
