Социальные сети:
Объем оказанных социальных услуг в 1 полугодии 2023 года
Виды услуг | Отделение социального обслуживания на дому | Отделение срочного социального обслуживания | Отделение дневного пребывания | Социально-реабилитационное отделение |
Социально-бытовые | 699 509 | — | 417 | 220 |
Социально- медицинские | 44 077 | — | 3891 | 733 |
Социально- психологические | 30 979 | — | 1175 | 398 |
Социально- педагогические | 0 | — | 2316 | 254 |
Социально- трудовые | 3 | — | 0 | 0 |
Социально- правовые | 4 382 | — | 27 | 0 |
Повышение коммуникативного потенциала |
1 196 |
— | 27 | 14 |
Срочные | — | 4538 | — | — |
Итого объем: | 780 146 | 4538 | 7853 | 1619 |